Guias de tamanhos
Guias de tamanho do fato húmido
Guia de tamanho do fato de mergulho para homens
Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 5' 4" - 5' 6" (162 - 167cm) | 34" (86cm) | 28" (71cm) |
SM | 5' 6" - 5' 8" (167 - 172cm) | 36" (91cm) | 30" (76cm) |
M | 5' 8" - 5' 10" (172 - 177cm) | 38" (97cm) | 32" (81cm) |
MT | 5' 10" - 6' 0" (177 - 182cm) | 38" (97cm) | 32" (81cm) |
ML | 5' 10" - 6' 0" (177 - 182cm) | 40" (101cm) | 34" (86cm) |
L | 6' 0" - 6' 2" (182 - 187cm) | 42" (107cm) | 36" (91cm) |
XL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 44" (112cm) | 38" (97cm) |
XXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 46" (117cm) | 40" (103cm) |
XXXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 48" (122cm) | 42" (107cm) |
Como medir-se para um fato de mergulho
- Altura - Do topo da cabeça ao fundo dos pés, em pé direito e olhando para a frente
- Peito - Meça à volta da parte mais larga do seu peito, geralmente mesmo debaixo das axilas
- Cintura - Meça à volta da parte mais pequena do seu corpo, geralmente à volta do seu umbigo
- Ancas - Meça à volta dos seus ossos da anca
- Perna interior - Desde o solo até ao topo da sua perna interior
Guia de tamanho do fato de mergulho para mulheres
UK Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
UK 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
UK 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
UK 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
UK 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
UK 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
UK 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Como medir-se para um fato de mergulho
- Altura - Do topo da cabeça ao fundo dos pés, em pé direito e olhando para a frente
- Peito - Meça à volta da parte mais larga do seu peito, geralmente mesmo debaixo das axilas
- Cintura - Meça à volta da parte mais pequena do seu corpo, geralmente à volta do seu umbigo
- Ancas - Meça à volta dos seus ossos da anca
- Perna interior - Desde o solo até ao topo da sua perna interior
Guia de tamanho do fato de mergulho para crianças
Approx. Age | Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
3 - 4 yrs | 4XS | 3'3"-3'5" (99-104cm) | 18" (45cm) | 18" (45cm) |
4 - 5 yrs | 3XS | 3'5"-3'7" (104-109cm) | 20" (51cm) | 20" (51cm) |
5 - 6 yrs | XXS | 3'7"-3'9" (109-114cm) | 22" (56cm) | 21" (53cm) |
6 - 7 yrs | XS | 3'9"-4'0" (114-122cm) | 24" (61cm) | 22" (56cm) |
7 - 8 yrs | S | 4'1"-4'3" (124-127cm) | 26" (66cm) | 23" (58cm) |
8 - 9 yrs | M | 4'3"-4'5" (127-134cm) | 28" (71cm) | 24" (60cm) |
9 - 10 yrs | L | 4'5"-4'7" (134-139cm) | 30" (76cm) | 24.5" (61cm) |
10 - 11 yrs | XL | 4'7"-4'9" (139-145cm) | 32" (81cm) | 25.5" (65cm) |
11 - 12 yrs | XXL | 4'9"-4'11" (145-149cm) | 34" (86cm) | 27" (68cm) |
12 - 13 yrs | XXXL | 4'11"-5'2" (149-157cm) | 36" (91cm) | 28.5" (72cm) |
Como medir-se para um fato de mergulho
- Altura - Do topo da cabeça ao fundo dos pés, em pé direito e olhando para a frente
- Peito - Meça à volta da parte mais larga do seu peito, geralmente mesmo debaixo das axilas
- Cintura - Meça à volta da parte mais pequena do seu corpo, geralmente à volta do seu umbigo
- Ancas - Meça à volta dos seus ossos da anca
- Perna interior - Desde o solo até ao topo da sua perna interior
Guia de tamanho do fato de mergulho para bebé
Size | Height |
---|---|
Age 1 | 2'4"-2'7" (72-78cm) |
Age 2 | 2'8"-2'11" (80-88cm) |
Age 3 | 3'0"-3'3" (90-99cm) |
Age 4 | 3'4"-3'6" (100-106cm) |
Age 5 | 3'7"-3'9" (107-112cm) |
Construção de fatos húmidos
Todos os fatos de mergulho Circle One são construídos utilizando uma costura 'flatlock' ou a costura mais robusta 'colada e cosida às cegas'.
Costura em Flatlock
O Flatlock é criado cosendo neopreno, criando uma costura plana. Isto é confortável, mas só pode ser usado em neoprene até 3mm e, portanto, só é adequado em fatos de verão. Este método de costura ou sobrepõe-se a dois pedaços de material e depois cose-os com várias agulhas numa série de três ou quatro filas de costura, criando uma costura muito forte. O ponto liso é mais fácil e rápido de fazer, por isso tende a ser menos caro do que um fato de mergulho cego costurado. A costura flatlock permite que a água penetre no fato através dos minúsculos buracos da agulha, o que é mais uma vez mais uma razão pela qual esta costura é mais adequada para fatos de verão ou climas mais quentes.
Veja aqui os nossos Fatos de Verão Flatlock(Pulse & Faze).
Cosido colado e cego (GBS)
Um ponto cego é produzido através da colagem de painéis de neopreno seguidos de costura que não penetra no exterior do neoprene. Isto significa que nenhuma água pode penetrar através das costuras do fato de mergulho, tornando-o mais quente para água fria, e também pode ser feito com neopreno mais espesso para fatos de mergulho de inverno. A fita pode ser adicionada a pontos de tensão ou a um selo líquido nas costuras internas ou externas para maior durabilidade. Alguns fatos de mergulho são cosidos às cegas no interior e no exterior para uma maior robustez 'double blind-stitched' (comummente utilizados em aluguer ou fatos de centro que são muito abusivos).
Os nossos Fatos Húmidos Colados & Cegos são a nossagama Arctic & DivaSummer Wetsuits.
Selo Líquido (LQS)
Alguns dos nossos fatos de ponta superior utilizam um "selo líquido" externo no lado oposto do ponto cego. O material é um uretano líquido à base de silicone. Torna a costura ultra durável porque a soldadura líquida liga-se a toda a costura em vez de apenas nos pontos de costura. Novamente óptimo para fatos de inverno para o proteger realmente da água fria!
Os nossos fatos de Inverno premium são o DivaWinter Suit, Gama Elev8e Ícone masculino Winter suit.
Guias de tamanho de colete anti-rash
Guia de tamanho de colete de erupção cutânea para homens
Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 5' 4" - 5' 8" (162 - 172cm) | 34" (86cm) | 30" (76cm) |
M | 5' 8" - 5' 11" (172 - 180cm) | 38" (97cm) | 34" (86cm) |
L | 5' 11" - 6' 2" (180 - 187cm) | 42" (107cm) | 36" (91cm) |
XL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 44" (112cm) | 38" (97cm) |
XXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 46" (117cm) | 40" (103cm) |
Guia de tamanho de colete de erupção cutânea para mulheres
UK Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
UK 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
UK 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
UK 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
UK 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
UK 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
UK 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Guia de tamanho do colete para crianças com erupção cutânea
Approx Age | Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
7 - 8 yrs | S | 4'1"-4'3" (124-127cm) | 26" (66cm) | 23" (58cm) |
8 - 9 yrs | M | 4'3"-4'5" (127-134cm) | 28" (71cm) | 24" (60cm) |
9 - 10 yrs | L | 4'5"-4'7" (134-139cm) | 30" (76cm) | 24.5" (61cm) |
10 - 11 yrs | XL | 4'7"-4'9" (139-145cm) | 32" (81cm) | 25.5" (65cm) |
11 - 12 yrs | XXL | 4'9"-4'11" (145-149cm) | 34" (86cm) | 27" (68cm) |
Guias de tamanho de botas e meias de fato de mergulho
Guia de tamanho de botas e sapatos de fato de mergulho
UK Size | EU Size | Kid's Size |
---|---|---|
12 (kids) | 30 | XS |
13 (kids) | 32 | S |
1 | 33 | M |
2 | 34 | L |
3 | 35 | XL |
4 | 37 | |
5 | 38 | |
6 | 39 | |
7 | 40 | |
8 | 42 | |
9 | 43 | |
10 | 44 | |
11 | 45 | |
12 | 46 | |
13 | 47 |
Guia de tamanho de meias de fato de mergulho para adultos
Sock Size | Equivalent UK Shoe Size (Adult) | European Shoe Size |
---|---|---|
S | UK 4-6 | 36-38.5 |
M | UK 6-8 | 38.5-42 |
L | UK 8-10 | 42-44.5 |
XL | UK 10-12 | 44.5-46.5 |
Guia de tamanho de meias de fato de mergulho para crianças
Sock Size | Equivalent UK Shoe Size (KIDS) | European Shoe Size |
---|---|---|
XXXS | UK 12-1 | 30-33 |
XXS | UK 1-2 | 33-34 |
XS | UK 2-3 | 34-35 |
Luvas de fato húmido e guias de tamanho de capuzes
Guia de tamanho de capuz molhado
Size | Neck | Head |
---|---|---|
XS | 14.5" (37cm) | 20.5" (52cm) |
S | 14.5" (37cm) | 21.5" (55cm) |
M | 15.5" (39cm) | 22.5" (57cm) |
L | 15.5" (39cm) | 23.5" (60cm) |
XL | 16" (41cm) | 24.5" (62cm) |
Guia de tamanho de luvas de fato húmido
Size | Width of Palm | Length from Tip of Middle Finger to Base of Palm |
---|---|---|
XXXS | 7cm | 15cm |
XXS | 7.5cm | 16cm |
XS | 7.5cm | 17cm |
S | 8cm | 18cm |
M | 9cm | 19cm |
L | 9.5cm | 20cm |
XL | 10cm | 22cm |
Guias de tamanho de ajuda à flutuação
Guia de tamanho da ajuda à flutuabilidade de adultos
Size | Chest | Weight (kg) | Max Newtons (N) |
---|---|---|---|
XS | 87 - 96 cm (34 - 37.8 in) | 40 - 60 kg | 45 |
S/M | 97 - 112 cm (38 - 44 in) | 50 - 70 kg | 60 |
L/XL | 113 - 122 cm (44 - 48 in) | 60 - 90 kg | 70 |
XXL | 123 - 132 cm (48 - 52 in) | 80 - 100 kg | 70 |
Guia de tamanho da ajuda à flutuabilidade das crianças
Size | Chest | Weight (kg) | Max Newtons (N) |
---|---|---|---|
S (BA with collar) | 68 - 76 cm (26.8 - 30 in) | 25 - 40 kg | 35 |
M | 77 - 84 cm (30.3 - 33 in) | 25 - 30 kg | 35 |
L | 85 - 89 cm (33.5 - 35 in) | 30 - 40 kg | 35 |
XL | 90 - 97 cm (35.4 - 38.2 in) | 40 - 50 kg | 40 |
Saco de prancha de surf & guias de tamanho de saco SUP
Guia de tamanho de saco de prancha de surf
Bag Length (ft) | Bag Width (Widest Point) | Bag Weight Unloaded (kg) |
---|---|---|
5' 6" | 24" (61cm) | 1.95kg |
6' | 24" (61cm) | 2.02kg |
6' 6" | 24" (61cm) | 2.14kg |
7' | 25.5" (65cm) | 2.32kg |
7' 6" | 25.5" (65cm) | 2.36kg |
8' | 26" (66cm) | 2.62kg |
8' 6" | 26" (66cm) | 2.92kg |
9' | 27" (69cm) | 2.96kg |
9' 6" | 27" (69cm) | 3.12kg |
9' 6" (SUP Bag) | 36" (91.5cm) | 3.82kg |
10' 6" (SUP Bag) | 37" (94cm) | 3.98kg |
11' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.15kg |
12' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.76kg |
Guia do tamanho da bolsa SUP
Bag Length (ft) | Bag Width (Widest Point) | Bag Weight Unloaded (kg) |
---|---|---|
5' 6" | 24" (61cm) | 1.95kg |
6' | 24" (61cm) | 2.02kg |
6' 6" | 24" (61cm) | 2.14kg |
7' | 25.5" (65cm) | 2.32kg |
7' 6" | 25.5" (65cm) | 2.36kg |
8' | 26" (66cm) | 2.62kg |
8' 6" | 26" (66cm) | 2.92kg |
9' | 27" (69cm) | 2.96kg |
9' 6" | 27" (69cm) | 3.12kg |
9' 6" (SUP Bag) | 36" (91.5cm) | 3.82kg |
10' 6" (SUP Bag) | 37" (94cm) | 3.98kg |
11' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.15kg |
12' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.76kg |