Guida alle dimensioni
Guida alle taglie delle mute
Guida alle taglie delle mute da uomo
Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 5' 4" - 5' 6" (162 - 167cm) | 34" (86cm) | 28" (71cm) |
SM | 5' 6" - 5' 8" (167 - 172cm) | 36" (91cm) | 30" (76cm) |
M | 5' 8" - 5' 10" (172 - 177cm) | 38" (97cm) | 32" (81cm) |
MT | 5' 10" - 6' 0" (177 - 182cm) | 38" (97cm) | 32" (81cm) |
ML | 5' 10" - 6' 0" (177 - 182cm) | 40" (101cm) | 34" (86cm) |
L | 6' 0" - 6' 2" (182 - 187cm) | 42" (107cm) | 36" (91cm) |
XL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 44" (112cm) | 38" (97cm) |
XXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 46" (117cm) | 40" (103cm) |
XXXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 48" (122cm) | 42" (107cm) |
Come prendere le misure per una muta da sub
- Altezza - Dalla sommità della testa alla base dei piedi, stando dritti e guardando avanti.
- Torace - Misurare la parte più ampia del torace, di solito appena sotto le ascelle.
- Vita: misurare la parte più piccola del corpo, di solito intorno all'ombelico.
- Fianchi - Misurare intorno alle ossa dei fianchi
- Gamba interna - Dal suolo alla parte superiore della gamba interna
Guida alle taglie delle mute da donna
UK Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
UK 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
UK 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
UK 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
UK 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
UK 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
UK 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Come prendere le misure per una muta da sub
- Altezza - Dalla sommità della testa alla base dei piedi, stando dritti e guardando avanti.
- Torace - Misurare la parte più ampia del torace, di solito appena sotto le ascelle.
- Vita: misurare la parte più piccola del corpo, di solito intorno all'ombelico.
- Fianchi - Misurare intorno alle ossa dei fianchi
- Gamba interna - Dal suolo alla parte superiore della gamba interna
Guida alle taglie delle mute per bambini
Approx. Age | Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
3 - 4 yrs | 4XS | 3'3"-3'5" (99-104cm) | 18" (45cm) | 18" (45cm) |
4 - 5 yrs | 3XS | 3'5"-3'7" (104-109cm) | 20" (51cm) | 20" (51cm) |
5 - 6 yrs | XXS | 3'7"-3'9" (109-114cm) | 22" (56cm) | 21" (53cm) |
6 - 7 yrs | XS | 3'9"-4'0" (114-122cm) | 24" (61cm) | 22" (56cm) |
7 - 8 yrs | S | 4'1"-4'3" (124-127cm) | 26" (66cm) | 23" (58cm) |
8 - 9 yrs | M | 4'3"-4'5" (127-134cm) | 28" (71cm) | 24" (60cm) |
9 - 10 yrs | L | 4'5"-4'7" (134-139cm) | 30" (76cm) | 24.5" (61cm) |
10 - 11 yrs | XL | 4'7"-4'9" (139-145cm) | 32" (81cm) | 25.5" (65cm) |
11 - 12 yrs | XXL | 4'9"-4'11" (145-149cm) | 34" (86cm) | 27" (68cm) |
12 - 13 yrs | XXXL | 4'11"-5'2" (149-157cm) | 36" (91cm) | 28.5" (72cm) |
Come prendere le misure per una muta da sub
- Altezza - Dalla sommità della testa alla base dei piedi, stando dritti e guardando avanti.
- Torace - Misurare la parte più ampia del torace, di solito appena sotto le ascelle.
- Vita: misurare la parte più piccola del corpo, di solito intorno all'ombelico.
- Fianchi - Misurare intorno alle ossa dei fianchi
- Gamba interna - Dal suolo alla parte superiore della gamba interna
Guida alle taglie delle mute per bambini
Size | Height |
---|---|
Age 1 | 2'4"-2'7" (72-78cm) |
Age 2 | 2'8"-2'11" (80-88cm) |
Age 3 | 3'0"-3'3" (90-99cm) |
Age 4 | 3'4"-3'6" (100-106cm) |
Age 5 | 3'7"-3'9" (107-112cm) |
Costruzione della muta
Tutte le mute Circle One sono costruite con una cucitura "flatlock" o con la più robusta cucitura "incollata e cieca".
Cuciture flatlock
Il Flatlock si ottiene cucendo insieme il neoprene, creando una cucitura piatta. È comodo, ma può essere utilizzato solo su neoprene fino a 3 mm ed è quindi adatto solo a mute estive. Questo metodo di cucitura prevede la sovrapposizione di due pezzi di materiale e la loro unione con aghi multipli in una serie di tre o quattro file di cuciture, creando una cucitura molto resistente. La cucitura piatta è più facile e veloce da realizzare, quindi tende a essere meno costosa di una muta con cucitura cieca. La cucitura flatlock permette all'acqua di penetrare nella tuta attraverso i minuscoli fori degli aghi. mute estive o in climi più caldi.
Date un'occhiata alle nostre tute estive Flatlock(Pulse e Faze) qui.
Incollato e cucito alla cieca (GBS)
Il punto invisibile è ottenuto mediante l'incollaggio di pannelli di neoprene e la successiva cucitura. non penetra all'esterno del neoprene. Questo significa che l'acqua non può penetrare attraverso le cuciture della muta, rendendola più calda per le acque fredde, e che può essere realizzata anche con neoprene più spesso per mute invernali. Il nastro può essere aggiunto ai punti di stress o come guarnizione liquida sulle cuciture interne o esterne per una maggiore durata. Alcune mute sono dotate di cuciture cieche all'interno e all'esterno per una maggiore robustezza. abiti centrali che subiscono molti abusi).
Le nostre mute incollate e cucite sono lagamma Arctic e Diva Summer Wetsuits.
Guarnizione liquida (LQS)
Alcuni dei nostri abiti di fascia alta utilizzano una "guarnizione liquida" esterna sul lato opposto del punto invisibile. Il materiale è un uretano liquido a base di silicone. La cucitura è molto resistente perché la saldatura liquida aderisce all'intera cucitura e non solo ai punti di cucitura. Ancora una volta ottimo per abiti invernali per proteggervi davvero dall'acqua fredda!
Le nostre mute premium sono la Diva Winter Suit, la Elev8 Rangee la Men's Icon Winter suit.
Guida alle taglie dei giubbotti antiproiettile
Guida alle taglie delle canottiere da uomo
Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 5' 4" - 5' 8" (162 - 172cm) | 34" (86cm) | 30" (76cm) |
M | 5' 8" - 5' 11" (172 - 180cm) | 38" (97cm) | 34" (86cm) |
L | 5' 11" - 6' 2" (180 - 187cm) | 42" (107cm) | 36" (91cm) |
XL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 44" (112cm) | 38" (97cm) |
XXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 46" (117cm) | 40" (103cm) |
Guida alle taglie delle canottiere da donna
UK Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
UK 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
UK 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
UK 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
UK 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
UK 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
UK 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Guida alle taglie delle canottiere per bambini
Approx Age | Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
7 - 8 yrs | S | 4'1"-4'3" (124-127cm) | 26" (66cm) | 23" (58cm) |
8 - 9 yrs | M | 4'3"-4'5" (127-134cm) | 28" (71cm) | 24" (60cm) |
9 - 10 yrs | L | 4'5"-4'7" (134-139cm) | 30" (76cm) | 24.5" (61cm) |
10 - 11 yrs | XL | 4'7"-4'9" (139-145cm) | 32" (81cm) | 25.5" (65cm) |
11 - 12 yrs | XXL | 4'9"-4'11" (145-149cm) | 34" (86cm) | 27" (68cm) |
Guida alle taglie di stivali e calze da muta
Guida alle taglie di stivali e scarpe da muta
UK Size | EU Size | Kid's Size |
---|---|---|
12 (kids) | 30 | XS |
13 (kids) | 32 | S |
1 | 33 | M |
2 | 34 | L |
3 | 35 | XL |
4 | 37 | |
5 | 38 | |
6 | 39 | |
7 | 40 | |
8 | 42 | |
9 | 43 | |
10 | 44 | |
11 | 45 | |
12 | 46 | |
13 | 47 |
Guida alle taglie dei calzini da muta per adulti
Sock Size | Equivalent UK Shoe Size (Adult) | European Shoe Size |
---|---|---|
S | UK 4-6 | 36-38.5 |
M | UK 6-8 | 38.5-42 |
L | UK 8-10 | 42-44.5 |
XL | UK 10-12 | 44.5-46.5 |
Guida alle taglie dei calzini da muta per bambini
Sock Size | Equivalent UK Shoe Size (KIDS) | European Shoe Size |
---|---|---|
XXXS | UK 12-1 | 30-33 |
XXS | UK 1-2 | 33-34 |
XS | UK 2-3 | 34-35 |
Guida alle taglie dei guanti e dei cappucci della muta
Guida alla taglia del cappuccio della muta
Size | Neck | Head |
---|---|---|
XS | 14.5" (37cm) | 20.5" (52cm) |
S | 14.5" (37cm) | 21.5" (55cm) |
M | 15.5" (39cm) | 22.5" (57cm) |
L | 15.5" (39cm) | 23.5" (60cm) |
XL | 16" (41cm) | 24.5" (62cm) |
Guida alle taglie dei guanti da muta
Size | Width of Palm | Length from Tip of Middle Finger to Base of Palm |
---|---|---|
XXXS | 7cm | 15cm |
XXS | 7.5cm | 16cm |
XS | 7.5cm | 17cm |
S | 8cm | 18cm |
M | 9cm | 19cm |
L | 9.5cm | 20cm |
XL | 10cm | 22cm |
Guida alle taglie degli aiuti al galleggiamento
Guida alle taglie degli aiuti al galleggiamento per adulti
Size | Chest | Weight (kg) | Max Newtons (N) |
---|---|---|---|
XS | 87 - 96 cm (34 - 37.8 in) | 40 - 60 kg | 45 |
S/M | 97 - 112 cm (38 - 44 in) | 50 - 70 kg | 60 |
L/XL | 113 - 122 cm (44 - 48 in) | 60 - 90 kg | 70 |
XXL | 123 - 132 cm (48 - 52 in) | 80 - 100 kg | 70 |
Guida alle taglie degli aiuti al galleggiamento per bambini
Size | Chest | Weight (kg) | Max Newtons (N) |
---|---|---|---|
S (BA with collar) | 68 - 76 cm (26.8 - 30 in) | 25 - 40 kg | 35 |
M | 77 - 84 cm (30.3 - 33 in) | 25 - 30 kg | 35 |
L | 85 - 89 cm (33.5 - 35 in) | 30 - 40 kg | 35 |
XL | 90 - 97 cm (35.4 - 38.2 in) | 40 - 50 kg | 40 |
Guida alle dimensioni delle borse da surf e da SUP
Guida alle dimensioni della borsa da surf
Bag Length (ft) | Bag Width (Widest Point) | Bag Weight Unloaded (kg) |
---|---|---|
5' 6" | 24" (61cm) | 1.95kg |
6' | 24" (61cm) | 2.02kg |
6' 6" | 24" (61cm) | 2.14kg |
7' | 25.5" (65cm) | 2.32kg |
7' 6" | 25.5" (65cm) | 2.36kg |
8' | 26" (66cm) | 2.62kg |
8' 6" | 26" (66cm) | 2.92kg |
9' | 27" (69cm) | 2.96kg |
9' 6" | 27" (69cm) | 3.12kg |
9' 6" (SUP Bag) | 36" (91.5cm) | 3.82kg |
10' 6" (SUP Bag) | 37" (94cm) | 3.98kg |
11' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.15kg |
12' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.76kg |
Guida alle dimensioni della borsa SUP
Bag Length (ft) | Bag Width (Widest Point) | Bag Weight Unloaded (kg) |
---|---|---|
5' 6" | 24" (61cm) | 1.95kg |
6' | 24" (61cm) | 2.02kg |
6' 6" | 24" (61cm) | 2.14kg |
7' | 25.5" (65cm) | 2.32kg |
7' 6" | 25.5" (65cm) | 2.36kg |
8' | 26" (66cm) | 2.62kg |
8' 6" | 26" (66cm) | 2.92kg |
9' | 27" (69cm) | 2.96kg |
9' 6" | 27" (69cm) | 3.12kg |
9' 6" (SUP Bag) | 36" (91.5cm) | 3.82kg |
10' 6" (SUP Bag) | 37" (94cm) | 3.98kg |
11' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.15kg |
12' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.76kg |