Größenführer
Leitfaden für Neoprenanzuggrößen
Leitfaden für Neoprenanzuggrößen für Männer
Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 5' 4" - 5' 6" (162 - 167cm) | 34" (86cm) | 28" (71cm) |
SM | 5' 6" - 5' 8" (167 - 172cm) | 36" (91cm) | 30" (76cm) |
M | 5' 8" - 5' 10" (172 - 177cm) | 38" (97cm) | 32" (81cm) |
MT | 5' 10" - 6' 0" (177 - 182cm) | 38" (97cm) | 32" (81cm) |
ML | 5' 10" - 6' 0" (177 - 182cm) | 40" (101cm) | 34" (86cm) |
L | 6' 0" - 6' 2" (182 - 187cm) | 42" (107cm) | 36" (91cm) |
XL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 44" (112cm) | 38" (97cm) |
XXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 46" (117cm) | 40" (103cm) |
XXXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 48" (122cm) | 42" (107cm) |
Wie man sich für einen Neoprenanzug ausmisst
- Höhe - Vom Kopf bis zur Fußsohle, gerade stehend und nach vorne schauend
- Brust - Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Brust, in der Regel direkt unter den Achselhöhlen.
- Taille - Messen Sie um die schmalste Stelle Ihres Körpers, normalerweise um den Bauchnabel herum.
- Hüften - Messen Sie um Ihre Hüftknochen herum
- Innenseite des Beins - Vom Boden bis zur Oberseite des Innenbeins
Womens wetsuit size guide
UK Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
UK 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
UK 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
UK 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
UK 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
UK 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
UK 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Wie man sich für einen Neoprenanzug ausmisst
- Höhe - Vom Kopf bis zur Fußsohle, gerade stehend und nach vorne schauend
- Brust - Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Brust, in der Regel direkt unter den Achselhöhlen.
- Taille - Messen Sie um die schmalste Stelle Ihres Körpers, normalerweise um den Bauchnabel herum.
- Hüften - Messen Sie um Ihre Hüftknochen herum
- Innenseite des Beins - Vom Boden bis zur Oberseite des Innenbeins
Kinder Neoprenanzug Größenübersicht
Approx. Age | Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
3 - 4 yrs | 4XS | 3'3"-3'5" (99-104cm) | 18" (45cm) | 18" (45cm) |
4 - 5 yrs | 3XS | 3'5"-3'7" (104-109cm) | 20" (51cm) | 20" (51cm) |
5 - 6 yrs | XXS | 3'7"-3'9" (109-114cm) | 22" (56cm) | 21" (53cm) |
6 - 7 yrs | XS | 3'9"-4'0" (114-122cm) | 24" (61cm) | 22" (56cm) |
7 - 8 yrs | S | 4'1"-4'3" (124-127cm) | 26" (66cm) | 23" (58cm) |
8 - 9 yrs | M | 4'3"-4'5" (127-134cm) | 28" (71cm) | 24" (60cm) |
9 - 10 yrs | L | 4'5"-4'7" (134-139cm) | 30" (76cm) | 24.5" (61cm) |
10 - 11 yrs | XL | 4'7"-4'9" (139-145cm) | 32" (81cm) | 25.5" (65cm) |
11 - 12 yrs | XXL | 4'9"-4'11" (145-149cm) | 34" (86cm) | 27" (68cm) |
12 - 13 yrs | XXXL | 4'11"-5'2" (149-157cm) | 36" (91cm) | 28.5" (72cm) |
Wie man sich für einen Neoprenanzug ausmisst
- Höhe - Vom Kopf bis zur Fußsohle, gerade stehend und nach vorne schauend
- Brust - Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Brust, in der Regel direkt unter den Achselhöhlen.
- Taille - Messen Sie um die schmalste Stelle Ihres Körpers, normalerweise um den Bauchnabel herum.
- Hüften - Messen Sie um Ihre Hüftknochen herum
- Innenseite des Beins - Vom Boden bis zur Oberseite des Innenbeins
Leitfaden für Baby-Neoprenanzuggrößen
Size | Height |
---|---|
Age 1 | 2'4"-2'7" (72-78cm) |
Age 2 | 2'8"-2'11" (80-88cm) |
Age 3 | 3'0"-3'3" (90-99cm) |
Age 4 | 3'4"-3'6" (100-106cm) |
Age 5 | 3'7"-3'9" (107-112cm) |
Konstruktion des Neoprenanzugs
Alle Circle One Neoprenanzüge werden entweder mit einer Flatlock-Naht oder mit der robusteren geklebten und blind genähten Naht hergestellt.
Flatlock-Nähte
Flatlock wird durch das Zusammennähen von Neopren hergestellt, wodurch eine flache Naht entsteht. Sie ist bequem, kann aber nur auf Neopren bis 3 mm verwendet werden und ist daher nur geeignet für Sommer-Neoprenanzüge. Bei dieser Nähmethode werden zwei Stoffstücke entweder gestoßen oder überlappt und dann mit mehreren Nadeln in drei oder vier Reihen zusammengenäht, wodurch eine sehr starke Naht entsteht. Die Flatlock-Naht ist einfacher und schneller herzustellen und daher in der Regel preiswerter als ein blind genähter Neoprenanzug. Bei Flatlock-Nähten kann Wasser durch die winzigen Nadellöcher in den Anzug eindringen, was wiederum ein weiterer Grund ist, warum diese Naht besser geeignet ist für Sommer-Neoprenanzüge oder wärmeren Klimazonen.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Flatlock-Sommeranzüge(Pulse & Faze) hier.
Geklebt und blind genäht (GBS)
Ein Blindstich wird durch Zusammenkleben von Neoprenplatten und anschließendes Nähen hergestellt, das dringt nicht in die Außenseite des Neoprens ein. Das bedeutet, dass kein Wasser durch die Nähte des Neoprenanzugs eindringen kann, was ihn für kaltes Wasser wärmer macht und auch mit dickerem Neopren für Neoprenanzüge für den Winter. Das Klebeband kann an Belastungspunkten oder als Flüssigdichtung an inneren oder äußeren Nähten angebracht werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Einige Neoprenanzüge sind an den Innen- und Außennähten mit Blindnähten versehen, um sie noch robuster zu machen. "Doppel-Blindnähte" (üblicherweise bei Leihanzügen oder Mittelanzüge die stark beansprucht werden).
Unsere geklebten und blindgenähten Neoprenanzüge sind unsere Arctic Reihe und Diva Summer Wetsuits.
Flüssigdichtung (LQS)
Einige unserer hochwertigen Anzüge verfügen über eine externe Flüssigkeitsdichtung" auf der gegenüberliegenden Seite des Blindstichs. Das Material ist ein flüssiges Urethan auf Silikonbasis. Sie macht die Naht besonders haltbar, da die flüssige Schweißflüssigkeit die gesamte Naht und nicht nur die Stichpunkte verbindet. Wieder großartig für Winteranzüge um Sie wirklich vor dem kalten Wasser zu schützen!
Unsere Premium-Neoprenanzüge sind der Diva Winter Suit, Elev8Rangeund Men's Icon Winter suit.
Größenführer für Warnwesten
Größentabelle für Herrenausschlagwesten
Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 5' 4" - 5' 8" (162 - 172cm) | 34" (86cm) | 30" (76cm) |
M | 5' 8" - 5' 11" (172 - 180cm) | 38" (97cm) | 34" (86cm) |
L | 5' 11" - 6' 2" (180 - 187cm) | 42" (107cm) | 36" (91cm) |
XL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 44" (112cm) | 38" (97cm) |
XXL | 6' 2" - 6' 4" (187 - 193cm) | 46" (117cm) | 40" (103cm) |
Womens rash vest size guide
UK Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|
UK 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
UK 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
UK 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
UK 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
UK 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
UK 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Größentabelle für Kinderausschlagwesten
Approx Age | Size | Height | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
7 - 8 yrs | S | 4'1"-4'3" (124-127cm) | 26" (66cm) | 23" (58cm) |
8 - 9 yrs | M | 4'3"-4'5" (127-134cm) | 28" (71cm) | 24" (60cm) |
9 - 10 yrs | L | 4'5"-4'7" (134-139cm) | 30" (76cm) | 24.5" (61cm) |
10 - 11 yrs | XL | 4'7"-4'9" (139-145cm) | 32" (81cm) | 25.5" (65cm) |
11 - 12 yrs | XXL | 4'9"-4'11" (145-149cm) | 34" (86cm) | 27" (68cm) |
Neoprenanzug Stiefel & Socken Größenführer
Neoprenanzug Stiefel & Schuhe Größenübersicht
UK Size | EU Size | Kid's Size |
---|---|---|
12 (kids) | 30 | XS |
13 (kids) | 32 | S |
1 | 33 | M |
2 | 34 | L |
3 | 35 | XL |
4 | 37 | |
5 | 38 | |
6 | 39 | |
7 | 40 | |
8 | 42 | |
9 | 43 | |
10 | 44 | |
11 | 45 | |
12 | 46 | |
13 | 47 |
Erwachsenen Neoprenanzug Socken Größe Leitfaden
Sock Size | Equivalent UK Shoe Size (Adult) | European Shoe Size |
---|---|---|
S | UK 4-6 | 36-38.5 |
M | UK 6-8 | 38.5-42 |
L | UK 8-10 | 42-44.5 |
XL | UK 10-12 | 44.5-46.5 |
Kinder Neoprenanzug Socken Größe Leitfaden
Sock Size | Equivalent UK Shoe Size (KIDS) | European Shoe Size |
---|---|---|
XXXS | UK 12-1 | 30-33 |
XXS | UK 1-2 | 33-34 |
XS | UK 2-3 | 34-35 |
Neoprenanzug Handschuhe & Kapuzen Größenführer
Leitfaden für die Größe der Kapuze von Neoprenanzügen
Size | Neck | Head |
---|---|---|
XS | 14.5" (37cm) | 20.5" (52cm) |
S | 14.5" (37cm) | 21.5" (55cm) |
M | 15.5" (39cm) | 22.5" (57cm) |
L | 15.5" (39cm) | 23.5" (60cm) |
XL | 16" (41cm) | 24.5" (62cm) |
Neoprenhandschuhe Größenübersicht
Size | Width of Palm | Length from Tip of Middle Finger to Base of Palm |
---|---|---|
XXXS | 7cm | 15cm |
XXS | 7.5cm | 16cm |
XS | 7.5cm | 17cm |
S | 8cm | 18cm |
M | 9cm | 19cm |
L | 9.5cm | 20cm |
XL | 10cm | 22cm |
Schwimmhilfen-Größenführer
Größentabelle für Schwimmhilfen für Erwachsene
Size | Chest | Weight (kg) | Max Newtons (N) |
---|---|---|---|
XS | 87 - 96 cm (34 - 37.8 in) | 40 - 60 kg | 45 |
S/M | 97 - 112 cm (38 - 44 in) | 50 - 70 kg | 60 |
L/XL | 113 - 122 cm (44 - 48 in) | 60 - 90 kg | 70 |
XXL | 123 - 132 cm (48 - 52 in) | 80 - 100 kg | 70 |
Größentabelle für Kinder-Schwimmwesten
Size | Chest | Weight (kg) | Max Newtons (N) |
---|---|---|---|
S (BA with collar) | 68 - 76 cm (26.8 - 30 in) | 25 - 40 kg | 35 |
M | 77 - 84 cm (30.3 - 33 in) | 25 - 30 kg | 35 |
L | 85 - 89 cm (33.5 - 35 in) | 30 - 40 kg | 35 |
XL | 90 - 97 cm (35.4 - 38.2 in) | 40 - 50 kg | 40 |
Surfboard-Tasche & SUP-Tasche Größenführer
Leitfaden für die Größe von Surfboard-Taschen
Bag Length (ft) | Bag Width (Widest Point) | Bag Weight Unloaded (kg) |
---|---|---|
5' 6" | 24" (61cm) | 1.95kg |
6' | 24" (61cm) | 2.02kg |
6' 6" | 24" (61cm) | 2.14kg |
7' | 25.5" (65cm) | 2.32kg |
7' 6" | 25.5" (65cm) | 2.36kg |
8' | 26" (66cm) | 2.62kg |
8' 6" | 26" (66cm) | 2.92kg |
9' | 27" (69cm) | 2.96kg |
9' 6" | 27" (69cm) | 3.12kg |
9' 6" (SUP Bag) | 36" (91.5cm) | 3.82kg |
10' 6" (SUP Bag) | 37" (94cm) | 3.98kg |
11' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.15kg |
12' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.76kg |
SUP-Taschen-Größenführer
Bag Length (ft) | Bag Width (Widest Point) | Bag Weight Unloaded (kg) |
---|---|---|
5' 6" | 24" (61cm) | 1.95kg |
6' | 24" (61cm) | 2.02kg |
6' 6" | 24" (61cm) | 2.14kg |
7' | 25.5" (65cm) | 2.32kg |
7' 6" | 25.5" (65cm) | 2.36kg |
8' | 26" (66cm) | 2.62kg |
8' 6" | 26" (66cm) | 2.92kg |
9' | 27" (69cm) | 2.96kg |
9' 6" | 27" (69cm) | 3.12kg |
9' 6" (SUP Bag) | 36" (91.5cm) | 3.82kg |
10' 6" (SUP Bag) | 37" (94cm) | 3.98kg |
11' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.15kg |
12' (SUP Bag) | 37" (94cm) | 4.76kg |